<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Новосибирск—марафон &mdash; 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
		<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?id=1661</link>
		<atom:link href="http://nsk-marafon.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=1661&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «26 апреля 2025, 200 км Кандаурово».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 07:26:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.2</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33052#p33052</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>roman.s.chukreev пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Cs пишет:</cite><blockquote><p>Особой усталости замечено не было.</p></blockquote></div><p>На бревете не страдал, считай бревет не проехал ))</p></blockquote></div><p>&nbsp; В процессе борьбы с ветром страдания присутствовали в какой-то степени. Я лишь про усталость констатирую факт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cs)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:26:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33052#p33052</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33051#p33051</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Cs пишет:</cite><blockquote><p>Особой усталости замечено не было.</p></blockquote></div><p>На бревете не страдал, считай бревет не проехал ))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Doofenshmirtz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 06:23:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33051#p33051</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33050#p33050</link>
			<description><![CDATA[<p>Как&nbsp; обычно, с наступлением весны я жду первый бревет от НСК Марафон.<br />Вот и на этот раз,&nbsp; заправив фляги изотоником, взяв с собой все необходимое, отправилась в путь. </p><p>&nbsp; Почти весь маршрут ехала без попутчиков.<br /> До поворота на Колывань&nbsp; местами мешал ветер. На Колыванском шоссе он был попутный и хорошо помогал, поэтому не заметила как долетела до поворота на Вьюны. <br /> После был не очень хороший асфальт, скорость пришлось снизить. <br /> Где-то в десяти км от разворота догнала пару велосипедистов (один был из Омского велоклуба, другой мне не знаком),&nbsp; впоследствии один из них отстал, а со вторым доехали почти в одно время до КП. <br />&nbsp; Перекусив вкусной булочкой и выпив чай с лимоном отправилась в обратную дорогу одна. <br />&nbsp; В обратном направлении ветер был встречный и довольно сильный. Благополучно спас лежак, с ним против ветра ехать намного легче.&nbsp; <br /> Добралась до скалы, купила воды и съела круассан, который всю дорогу везла в кармане.<br /> До финиша доехала без остановок.&nbsp; Особой усталости замечено не было. <br /> Всем спасибо ..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 17:42:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33050#p33050</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33049#p33049</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавлю отчет из сегмента &quot;страдающих от ветра&quot; <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>В пятницу неожиданно получилось удаление восьмерки и, соответственно, была рекомендация &quot;без физических нагрузок&quot;. Так что на ночь выпила обезболивающее и решила, что утром буду смотреть по состоянию. Состояние оказалось вполне терпимое, так что спокойно собралась, в качестве еды в карманы взяла две детские пюрешки с бананами (остальные вариации карманной еды могли быть крайне болезненны), в качестве питья традиционные 2 фляги изотоника по 0,7л. На старт было решено ехать самоходом, заодно еще раз протестировать готовность к бревету. Дабы исключить нагрузки и прочие неприятности, дала себе установку &quot;ехать с закрытым ртом&quot; (то есть получится 2 зона пульса и пыли не наглотаюсь).</p><p>На старт приехала позже запланированного, но вовремя. Народу очень много, погода в этом году хорошая выдалась. Перекинулись буквально парой фраз с разными знакомыми и уже общее фото и старт. Отпустила всех быстрых, чтобы не мешаться и поехала себе спокойненько. По СО было ехать хорошо: с горки да по ветру! Прогноз подтверждался, обратно придется страдать. К Колыванскому шоссе уже все растянулись, так что ехала одна, то обгоняя Эда, то отставая от него. Около Колывани мимо пролетел Андрей Н., подбадривая, потом остановился и пролетел еще раз! За Колыванью догнала Анатолия и Юрия В. Анатолий решил не сдаваться так просто и выехал опять вперед, не дав пролететь на спуске к Скале! Может, оно и к лучшему, так как я не знала, что там кусками исчез асфальт, а разгоняться на этом спуске очень люблю.</p><p>На повороте на Вьюны догнала Егора и Анну, сомневающихся куда ехать дальше. И вот тут-то ветер показал что предстоит по дороге обратно: боковая составляющая была очень чувствительной, по ощущениям этот долгий спуск показался долгим и по времени. На остановке притормозила рядом с Эдом, потому что вспомнила про приложение (не запустила на старте <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />) и чуть-чуть заголодала (съела половинку пюрешки). Дальше до КП доехала, удивляясь на сколько похорошела дорога за год! Вообще суммарно кое-где дорога стала похуже, но лунную часть заделали гладким асфальтом, так что выбор гревела был идеальным.</p><p>На КП традиционно очень теплая встреча (спасибо всем волонтерам!), перекус бананом, мягкой булочкой и двумя стаканчиками колы и пора в обратный путь бороться с ветром. Тактика не менялась, рот надо держать закрытым. Так что скинула передачу на пониже, вошла в спокойный ритм кручения и просто крутила. И таким образом, на мое удивление, обогнала 2 или 3 человек. От ветра начали болеть плечи, приходилось почаще их разминать, да и сидя ехать уже становилось неприятно, так что все чаще подкручивала стоя, чтобы размяться. У Вьюнов неожиданно встретила Женю Р. (у него что-то день вообще не задался), договорились с ним поесть в Скале. Тягун до поворота с боковым ветром затерпела в этот раз, а после поворота был тупо мордодуй иногда с боковыми порывами. Где-то недалеко от Амбы остановились чуть-чуть, ну и уже до Скалы, где самые быстрые не съели всю еду, так что нам досталась отличная солянка! </p><p>В Скале Женя уже сказал что-то вроде &quot;брось меня здесь&quot;, так что дальше поехала одна, недолго в сопровождении Анатолия и Юрия опять. На развяке на СО увидела, как снизу меня добирает группа из 5 велосипедистов, но добрали только двое <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Чуть-чуть поболтали с Игорем, пока ветер был в спину, и он уехал быстрее на финиш. Я же расслабилась с надеждой, что конец бревета будет легким, но это Канда, тут так не бывает: после моста опять ветер в лицо, на Любимой горке тоже ветер в лицо и даже на спуске к финишу ветер в лицо. А значит, и уезжать домой тоже против ветра!</p><p>На финише Лена накормила зефиркой и напоила водой <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Без одной минуты уложилась в 10 часов, я довольна. Дождались Женю, которого спас отдых и минералка, повстречали других финишировавших. И поехали домой с Эдом заслуженно отдыхать.</p><p>Одежда: снизу штаны и летние ботинки, сверху футболка беговая, рукава, джерси тонкое с длинным рукавом и жилет. По дороге сняла жилет и рукава (так и планировалось). Вместо штанов лучше бы одела шорты и наколенники утром, но побоялась ветра.</p><p>Еда и питье: детская пюрешка, банан, булочка, порция мясной солянки, 2 стакана колы, 2*0,7л изотоника, 2 стакана компота, 0,7л воды.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kami_nary)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 11:05:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33049#p33049</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33048#p33048</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>solist_0307 пишет:</cite><blockquote><p>Кристина в очередной раз удивила, показавшись после Сергея через некоторое время: уверенно борется с ветром на лежаке и обаятельно улыбается. Вот откуда силы берет? .</p></blockquote></div><p>&nbsp; Силы появились после традиционного чая на развороте)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cs)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 17:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33048#p33048</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33047#p33047</link>
			<description><![CDATA[<p>Кто заказал медали проверяйте себя в списке - <a target="_blank" href="http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33046#p33046">http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.p … 046#p33046</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 12:16:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33047#p33047</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33045#p33045</link>
			<description><![CDATA[<p>Отчет.</p><p>В выходные сын участвовал в турнире в Бердске, поэтому заранее было понятно, что стартовать вместе со всеми не получится. Ближе к концу недели синоптики начали уверенно обещать распрекрасную погоду, поэтому решил все-таки проехать бревет официально, пусть и с более поздним стартом (ну и, естественно, соло).</p><p>Во сколько удастся стартовать и в каком темпе получится ехать – было не ясно. Ориентировался на старт не позже 15:00. Учитывая попутный ветер, до разворота планировал добраться за 3 часа, обратно – за 4.5 часа, чтобы уложиться в лимит 13ч 30мин. Впрочем, на тот случай, если что-то пойдет не по плану, и возвращаться буду потемну, закинул в подседельную сумку две задние фары и фонарь, а в карманы – утепление (рукава и ногова). Никакой цели показать хорошее общее время не было, для себя отметил два сегмента в Страве, на которых собирался взять короны: Подъем к Вьюнам и Малая Черемшанка – Кандаурово.</p><p>На Фудсиб приехал в 14:30. 10 минут на сборы, старт в 14:40. Из питания – 2 фляги по 0.75л с изотоником и примерно 300г сушек в заднем кармане джерси. Через дорогу на финише уже сидела Лена, но докричаться до нее из-за проезжавших грузовиков не смог.</p><p>По Северному объезду ветер был то попутный, то боковой, а то и вообще встречно-боковой: на последнем прямом отрезке перед съездом на Колыванское шоссе скорость местами падала ниже 30 км/ч. Там же, в районе Катковского, встретил Сергея Пархоменко, который, ехал навскидку около 40 км/ч. Значит, не показалось: ветер не помогает. Зато после поворота на Колыванское шоссе ветер заработал в полную силу: скорость уже не падала меньше 40 км/ч, а на спусках достигала 55-60 км/ч.</p><p>На подъеме к Вьюнам корону забрал не особо напрягаясь. После Вьюнов случайно улучшил свою же ЦГ на сегменте Апхилл Вьюны. А вот на Малой Черемшанке – Кандаурово произошел казус: не сразу заметил здоровенную яму на всю ширину попутной полосы. Пришлось оттормаживаться с юзом, и все равно в нее влетел. Слетела цепь, пришлось останавливаться и ставить на место, но хоть оба колеса невредимы. О короне можно было забыть, ну да и ладно, можно считать, отделался малой кровью.</p><p>До разворота доехал за 2ч 25мин, и это мой личный рекорд на 100км. На месте КП организаторы оставили бутылку с водой, но я тупанул и не догадался открыть телегу (там было видео, как ее найти). Искал на земле: в траве, возле знака. Соответственно, ничего не нашел <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> Воды оставалось 0.75л. Что ж, придется экономиться. На КП провел 2 минуты и поехал дальше.</p><p>На обратном пути ветер прижимал к земле, так что с лежака подниматься было опасно – сдует обратно в Кандаурово <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />. Пришлось давить всю дорогу &gt;200ватт, что давало среднюю скорость около 27км/ч. Воду аккуратно рассчитал до Скалы, где в магазине купил полторашку минералки. Размял ноги, зашел на форум и посмотрел текущий рекорд – 5:54. Прикинул, что если ехать до финиша со средней примерно 33км/ч (точнее посчитать не мог, т.к. не знал, какая точно дистанция: знал, что чуть больше 200км), то могу замахнуться на рекорд. Собрал волю в кулак и поехал. Всего на остановку потратил 4 минуты.</p><p>Минералка после обезвоживания придала сил. Да и ветер стал чуть слабее и более боковым, чем встречным. По плоским участкам удавалось ехать даже чуть быстрее 33км/ч, но понимал, что надо делать запас для Любимой горки.</p><p>В итоге финишировал за 5ч 52мин, улучшив предыдущий рекорд трассы на 2.5 минуты. Как оказалось, отрыв удалось сделать как раз на той самой Любимой горке: у ее подножья шел с опережением всего 15 секунд.</p><p>Результат оказался неожиданным для самого себя. Немного цифр:</p><p>Время прохождения: 5:52:02<br />Средняя скорость: 34,8 км/ч<br />Максимальная скорость: 62,5 км/ч<br />Средняя мощность: 216вт<br />Средний пульс: 142</p><p>P.S. 200г сушек (из 300) проехали со мной 200км и вернулись назад нетронутыми.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kakaru)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 11:11:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33045#p33045</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33044#p33044</link>
			<description><![CDATA[<p>После пропущенного сезона 2024 наверное следует написать что-нибудь. Шикарный бревет в кандауровском стиле: в одну сторону кайфуешь, в другую напрягаешься. С погодой повезло (в том плане, что не холодно). Удивил участок хорошего асфальта в районе Черемшанки! Промелькнула мысль, что Николай Б.постарался <img src="http://nsk-marafon.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Как-то после полутора лет неезденья со старта ушёл в медленный разгон. Дважды пришлось остановиться из-за подседела - подготовка подвела, но хорошо, что были с собой запасные болты. На 22-м км зацепился за Игорем. В принципе с ним до разворота и доехали, ведя по пути приятную беседу. Сергей П. с разворота повстречался нам на 85-м км маршрута - опыт, как говорится, делает своё дело. Кристина в очередной раз удивила, показавшись после Сергея через некоторое время: уверенно борется с ветром на лежаке и обаятельно улыбается. Вот откуда силы берет? На развороте традиционно домашняя атмосфера: самовар, чай, плюшки, забота волонтеров! Обратный путь описывать не буду: все настрадались, всем всё ясно и так! В любимую горку заезжал на малых оборотах - ветер с непривычки сильно измотал. Задача выполнена - доехать. Всех был рад видеть, Игорю ещё раз спасибо за организацию и компанию по пути к развороту! Отдельное спасибо всем, кто провожал, встречал, осуществлял фото и видеосъёмку (намёк на Костю).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (solist_0307)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 11:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33044#p33044</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33043#p33043</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверяйте цифры в протоколе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 06:38:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33043#p33043</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33041#p33041</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kami_nary пишет:</cite><blockquote><p>Также рекомендуется использовать приложение для бреветов, чтобы облегчить отметки и сбор данных.</p><p><a target="_blank" href="https://nsk.dubtar.ru/7">https://nsk.dubtar.ru/7</a> <br />1. Открыть ссылку<br />2. Нажать кнопку &quot;Зарегистрироваться&quot;<br />3. Заполнить все обязательные поля (Ник, Имя, Фамилия, год рождения, номер телефона, город, клуб)<br />4. Согласиться с условиями<br />5. Нажать кнопку &quot;Зарегистрироваться&quot;</p><p>6. В день бревета заходим со смартфона по той же ссылке, можно добавить приложение на главный экран<br />7. При необходимости жмем &quot;Найти регистрацию&quot;, восстанавливается по номеру телефона<br />8. Будет доступна кнопка &quot;Начать бревет&quot;<br />9. При первом запуске даем разрешение на отслеживание геопозиции<br />10. По прибытию на КП/старт/финиш не надо жать кнопки, достаточно просто открыть приложение. Как только телефон получит координаты и они будут в пределах 500 м от текущего КП - отметка запишется автоматически, а на экране появится соответствующее сообщение.</p><p>Более подробный мануал - <a target="_blank" href="https://vk.com/@kbpkursk-instrukciya-po-ispolzovaniu-novogo-veb-prilozheniya-dlya-otm">https://vk.com/@kbpkursk-instrukciya-po … a-dlya-otm</a><br />При первых использованиях мануал рекомендуется посмотреть, там есть очень понятные картинки!</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 04:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33041#p33041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33038#p33038</link>
			<description><![CDATA[<p>Приложение для отметок: <a target="_blank" href="https://nsk.dubtar.ru/7">https://nsk.dubtar.ru/7</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kakaru)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:11:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33038#p33038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[26 апреля 2025, 200 км Кандаурово]]></title>
			<link>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33024#p33024</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://youtu.be/FxHpOTfffp0">https://youtu.be/FxHpOTfffp0</a><br />Старт в 9:00 <a target="_blank" href="http://maps.yandex.ru/-/CVb66F1Y">на Краузе</a><br />стартовый взнос (на старте или по <a target="_blank" href="http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?id=1470">безналу</a>) - 300 р. <br /><strong>Регистрация</strong> на форуме обязательна, закрывается за сутки до старта.<br />Маршрут, рекорды, архив - <a target="_blank" href="http://nsk-marafon.ru/?page_id=988">http://nsk-marafon.ru/?page_id=988</a><br /><strong>УЧАСТНИКИ ВНИМАНИЕ</strong><br />На старт подтягиваемся в 8:30, меняем стартовый взнос на дорожную карточку,<br />Едем по Северному объезду на левый берег, сворачиваем на Колывань и по томской дороге за 106-й километровый столбик, на АЗС отмечаем карточки у судьи, едем обратно, финишируем там же, где стартовали, ищем судей, сдаём карточки.<br />Для получения памятной медали, её необходимо заказать у судьи на финише и оплатить не позднее следующих 3 дней.<br />Если кто захочет сойти – отправьте СМС по телефону организатора 9139258339.<br /><strong>НАПОМИНАЮ</strong> – все участники во время бревета находятся в личной поездке<br />и обязаны соблюдать все правила дорожного движения и самостоятельно отвечают за все с ними произошедшее.<br />Очень советую договориться с друзьями/родственниками, которые могли бы по звонку эвакуировать вас в случае непредвиденных проблем.[event_reg_id=193]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 02:01:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://nsk-marafon.ru/forum/viewtopic.php?pid=33024#p33024</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
