Тема: 08.08.2026, 200 км рп Одынское, координатор Кузнецов Л
Старт: 08.08.2026 в 7:00 за стелой на ордынской трассе, остановка Пищекомбинат
Маршрут: трек
Финиш: там же, где и старт
Время прохождения: 13 часов 30 мин.
Архив, рекорды: карточка бревета
Регистрация
Регистрация на форуме обязательна, закрывается за сутки до старта.
Стартовый взнос составляет 300 рублей и оплачивается по безналу. Если у вас пока нет номера участника, при переводе пишите свою фамилию в сообщении.
Контрольные пункты (КП)
На бревете имеется 3 КП:
КП0 Старт (остановка Пищекомбинат)
КП1 Разворот (Ориентир - 116 километровый столбик)
КП2 Финиш (поворот к автосалону СТЦ MAN)
Отмечаемся на КП при помощи приложения. Регистрация по ссылке.
К приложению имеется подробная инструкция.
Если вы решили сойти с бревета, обязательно сообщите об этом СМС на номер 89231513301.
Во избежание недоразумений рекомендуется делать фотографии на КП и/или записывать трек прохождения маршрута.
Описание
На старт подтягиваемся к 6:30, отмечаемся у координатора.
Едем за Ордынку в сторону Камня-на-Оби до КП1 на 116 километровом столбике.
На развороте не забываем отмечаться в приложении. Едем обратно, финишируем там же, где стартовали.
ВНИМАНИЕ! Все участники во время бревета находятся в личной поездке, поэтому обязаны соблюдать все правила дорожного движения и самостоятельно отвечают за всё произошедшее с ними. Крайне рекомендуется договориться с друзьями/родственниками, которые могли бы по звонку эвакуировать вас в случае непредвиденных проблем.
| Участники | Результат | |||
|---|---|---|---|---|
| Акулов Андрей (1968)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:45 | 2026-08-08 13:35 | 06:35 |
| Басманов Николай (1985)(Новосибирск-марафон) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:17 | 2026-08-08 11:56 | 04:56 |
| Березёнков Игорь (1964)(НскМ) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:43 | 2026-08-08 13:35 | 06:35 |
| Князев Андрей (1990)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:44 | 2026-08-08 15:53 | 08:53 |
| Крылов Алексей (1980)(PRO_Катимся? ) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:43 | 2026-08-08 13:09 | 06:09 |
| Никитин Артём (2008)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:11 | 2026-08-08 16:12 | 09:12 |
| Нурмухамедов Сергей (1975)(Новосибирск ) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:17 | 2026-08-08 15:10 | 08:10 |
| Перемитин Андрей (1983)(НскМ/НВС) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:06 | 2026-08-08 13:38 | 06:38 |
| Подволотских Иван (1984)(р.п. Линево / PRO_Катимся?!) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:54 | 2026-08-08 16:27 | 09:27 |
| Сердобинцев Алексей (1993)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:33 | 2026-08-08 15:59 | 08:59 |
| Чупина Кристина (1990)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:42 | 2026-08-08 13:43 | 06:43 |
| Шарапов Егор (1993)(Новосибирск ) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:46 | 2026-08-08 13:43 | 06:43 |
| Бетехтина Виктория (1990)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:14 | 2026-08-08 16:24 | 09:24 |
| Викулина Анастасия (1991)(Новосибирск/НВС) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:15 | 2026-08-08 16:24 | 09:24 |
| Волутова Мария (1989)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:21 | 2026-08-08 17:19 | 10:19 |
| Городилов Вадим (1985)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:43 | 2026-08-08 12:46 | 05:46 |
| Губина Елена (1982)(Велобердск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 14:51 | 2026-08-08 18:16 | 11:16 |
| Крамер Юлия (1991)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:44 | 2026-08-08 15:53 | 08:53 |
| Красов Николай (1985)(Вело Бердск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:21 | 2026-08-08 17:21 | 10:21 |
| Кубышев Никита (1986)(ВелоБердск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:53 | 2026-08-08 18:16 | 11:16 |
| Миненко Павел (1985)(Бердск/Велобердск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:21 | 2026-08-08 17:21 | 10:21 |
| Окладов Максим (2000)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 09:42 | 2026-08-08 13:15 | 06:15 |
| Плюснин Денис (1983)() | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:54 | 2026-08-08 16:27 | 09:27 |
| Попов Владислав (1994)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:44 | 2026-08-08 17:23 | 10:23 |
| Танцырева Арина (1997)(Новосибирск) | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 11:44 | 2026-08-08 17:24 | 10:24 |
| Тимошенко Андрей (1977)() | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-08 10:30 | 2026-08-08 16:01 | 09:01 |
Регистрация закрыта 2026-08-06
