Тема: 11 мая 2024, 300 км Масляха
Старт в 7:00 за стелой на ордынке,
стартовый взнос (на старте или по безналу) - 300 р.
Регистрация на форуме обязательна, закрывается за сутки до старта.
Маршрут, рекорды, архив - тут
Едем за Ордынку в сторону Камня-на-Оби до Масляхи, это первая деревня после границы Алтайского края, разворот у кафе, слева от дороги.
На развороте (в кафе) отправляем СМС на номер 9139258339. Едем обратно, финишируем там же, где стартовали, отправляем СМС.
Участники | Результат | |||
---|---|---|---|---|
Айгаров Александр (1987)(Новосибирск / НВК Райдер) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 14:21 | 2024-05-11 22:43 | 15:43 |
Андреев Павел (1975)(Новосибирск-марафон) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:23 | 2024-05-11 20:11 | 13:11 |
Басманов Николай (1985)(Новосибирск-марафон) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:03 | 2024-05-11 16:38 | 09:38 |
Березёнков Игорь (1964)(НскМ) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:35 | 2024-05-11 18:25 | 11:25 |
Вальтер Александр (1973)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:03 | 2024-05-11 16:57 | 09:57 |
Гордиец Алексей (1978)(Томск/Новосибирск-Марафон) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:35 | 2024-05-11 18:57 | 11:57 |
Ермошин Анатолий (1959)(Барнаул) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:09 | 2024-05-11 19:39 | 12:39 |
Захаров Андрей (1989)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:43 | 2024-05-11 18:43 | 11:43 |
Иванов Яков (1980)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 11:58 | 2024-05-11 17:53 | 10:53 |
Игнатов Юрий (1976)(Новосибирск / НВК Райдер , Новосибирск - марафон) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:49 | 2024-05-11 18:43 | 11:43 |
Кyзнeцoв Λeoнид (198З)(НскМ) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 10:58 | 2024-05-11 15:14 | 08:14 |
Колачев Владислав (1997)(Новосибирск/MATRASTM) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:43 | 2024-05-11 21:00 | 14:00 |
Кравцова Екатерина (1989)(Новосибирск НВС) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:08 | 2024-05-11 20:17 | 13:17 |
Михайлевич Денис (1993)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:30 | 2024-05-11 18:52 | 11:52 |
Овчинников Сергей (1979)(Бердск/ВелоБердск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:03 | 2024-05-11 17:09 | 10:09 |
Опарин Артем (1983)(Асфальтовая секта) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:45 | 2024-05-11 20:52 | 13:52 |
Пархоменко Сергей (1986)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 10:58 | 2024-05-11 15:14 | 08:14 |
Перемитин Андрей (1983)(НскМ/НВС) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:12 | 2024-05-11 17:50 | 10:50 |
Резанцев Евгений (1983)(НскМ) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:20 | 2024-05-11 20:13 | 13:13 |
Спицин Максим (1973)(Бердск/ВелоБердск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:43 | 2024-05-11 22:18 | 15:18 |
Студилов Александр (1984)(Новосибирск ) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:22 | 2024-05-11 17:50 | 10:50 |
Федулов Семён (2002)(Новосибирск/Новосибирск - марафон) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:35 | 2024-05-11 20:13 | 13:13 |
Чупина Кристина (1990)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:24 | 2024-05-11 18:00 | 11:00 |
Валерий Велопандович (1984)(N-TEAM Cycling) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 10:58 | 2024-05-11 15:14 | 08:14 |
Маматов Кадырбек (1997)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:35 | 2024-05-11 18:57 | 11:57 |
Михайлов Владимир (1961)(Новосибирск/Метелица) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 14:08 | 2024-05-11 22:25 | 15:25 |
Нассонов Андрей (1900)() | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 12:03 | 2024-05-11 16:43 | 09:43 |
Панов Григорий (1976)(Новосибирск) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:57 | 2024-05-11 19:29 | 12:29 |
Сидоров Эдуард (1990)(Новосибирск/НВС) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:08 | 2024-05-11 20:17 | 13:17 |
Титов Михаил (1987)(Бердск/TiTAN) | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 13:43 | 2024-05-11 22:18 | 15:18 |
Регистрация закрыта 2024-05-09