Париж-Брест-Париж 2011

Участники

среди россиян в общем зачете имя фамилия город время
1 228 ILYA STROGANOV BALTIC 56:46:00
2 236 IGOR ILIN URAL 56:59:00
3 401 IGOR BYKOV ARKHANGELSK 61:28:00
4 407 YURI BORODULIN BALTIC 61:42:00
5 414 KONSTANTIN ANOKHOV OMSK 61:51:00
6 535 EVGENY SLAVNOV MOSCOW 64:00:00
7 585 KHARIS SAKHIPOV URAL 64:52:00
8 615 VALERY PEVNEV VOLGOGRAD 65:31:00
9 646 KONSTANTIN BOROZDIN URAL 65:47:00
10 757 ALEKSANDER SOKOLOV BALTIC 67:33:00
11 1017 IGOR BEREZENKOV NOVOSIBIRSK 69:54:00  
12 1074 SERGEY SHULUBIN BALTIC 70:44:00
13 1092 ANDREI SEVERIN VORONEZH 70:54:00
14 1231 IVAN RUMYANTSEV URAL 71:55:00
15 1257 ALEKSEY BOLDYREV ARKHANGELSK 72:12:00
16 1258 VALERIY SOKOLSKIY URAL 72:12:00
17 1320 TATIANA MASLOVA BALTIC 72:42:00
18 1331 VADIM MALAKHOVSKIY ARKHANGELSK 72:48:00
19 1348 ANDREY EFIMOV VLADIMIR 72:56:00
20 1359 DMITRY KIMBER BALTIC 73:02:00
21 1375 LEV DEGTYAREV URAL 73:09:00
22 1379 ANTON MESHKOV ARKHANGELSK 73:13:00
23 1505 MIKHAIL KAMENTSEV BALTIC 74:08:00
24 1566 ANDREY LOBCHKOV BALTIC 74:27:00
25 1611 OLEG VOLKOV URAL 74:46:00
26 1637 VALENTIN NIKOTIN BALTIC 75:00:00
27 1661 STANISLAV ANDREEV VOLGOGRAD 75:14:00
28 1684 ANTON SHCHERBAKOV VOLGOGRAD 75:23:00
29 1685 EVGENIY PICHKALEV URAL 75:23:00
30 1735 SERGEY BARANOV URAL 75:46:00
31 1837 ALEKSANDER BRAJTCEV BALTIC 76:42:00
32 1937 IGOR YAMANGULOV URAL 77:23:00
33 2005 ALEXEY KAZAKOV MOSCOW 77:54:00
34 2096 FUAT FAHRUTDINOV URAL 78:30:00
35 2173 ALEXEY LYASHKO MOSCOW 79:00:00
36 2174 ALEKSANDR BOCHAROV KURSK 79:00:00
37 2367 ANTON VIKULOV BALTIC 80:15:00
38 2368 NIKOLAY LITVINOV BALTIC 80:15:00
39 2574 KIRILL GOREV BALTIC 82:22:00
40 2575 ANTON KHRAMOV BALTIC 82:22:00
41 2582 NIKOLAY ZAVYALOV KALININGRAD 82:26:00
42 2602 VLADIMIR LAZAREV UFA 82:46:00
43 2640 ANDREY BOROZDIN URAL 83:27:00
44 2726 VLADIMIR SEMENOV URAL 84:27:00
45 2732 IGOR ZAVJALOV BALTIC 84:31:00
46 2791 VLADIMIR YABLOKOV URAL 85:00:00
47 2870 ANDREY SOLOVYEV BALTIC 85:34:00
48 2884 ANDREY LODYGIN ARKHANGELSK 85:41:00
49 2907 ANDREY VASILYEV TCHELIABINSK 85:47:00
50 2947 DMITRIY TAILIAKOV MOSCOW 86:03:00
51 3016 VADIM USTINOV MOSCOW 86:21:00
52 3090 IVAN OGORODOV MOSCOW 86:39:00
53 3107 LIUDMILA BATAEVA MOSCOW 86:44:00
54 3108 DMITRY PIROZHKOV MOSCOW 86:44:00
55 3114 OLEG PARIKOV MOSCOW 86:47:00
56 3242 VALERY KOMOTCHKOV VOLGOGRAD 87:12:00
57 3295 YURY YADRIKHINSKIY ARKHANGELSK 87:21:00
58 3467 DMITRY KULINENKOV ARKHANGELSK 87:50:00
59 3629 ALEKSEI KHODOV KURSK 88:16:00
60 3700 ALEKSANDR KAFIDOV BALAKOVO 88:28:00
61 3720 ILIA BAKUMTSEV BALAKOVO 88:33:00
62 3755 PAVEL SEITOV ARKHANGELSK 88:39:00
63 3770 ALEXANDER KATKOV MOSCOW 88:41:00
64 3774 EKATERINA KOSTJUHINA BALTIC 88:42:00
65 3803 EVGENY SEDYKH BALTIC 88:48:00
66 3902 SERGEY FEDYUSHIN TCHELIABINSK 89:07:00
67 3903 DMITRY YUDIN TCHELIABINSK 89:07:00
68 3904 SERGEI SHIROCHENKOV TCHELIABINSK 89:07:00
69 4038 VLADIMIR BASALAEV PENZA 89:50:00
70 4096 NATALIA MUSIENKO VOLGOGRAD 92:47:00
71 4102 DANIL ZHUKOV BALTIC 93:20:00
72 4554 DENIS PAVLOV BALTIC DNF
73 4639 STANISLAV YUKHNO VORONEZH DNF
74 4640 SERGEY EFIMOV OMSK DNF
75 4641 DMITRIY KRYUCHKOV VOLGOGRAD DNF
76 4642 KONSTANTIN VAZHENIN TCHELIABINSK DNF
77 4643 ANDREY TIMAEV PENZA DNF
78 4951 VITALY TURBAYEVSKY MOSCOW DNF
79 4952 OLEG KUPROVSKIY URAL DNF
80 4953 LEONID MAKSIMSHIN MOSCOW DNF
81 4954 DMITRY BONDARCHUK MOSCOW DNF
82 4955 KONSTANTIN ARKHIPTSOV MOSCOW DNF
83 5071 GLEB PAVLOV BALTIC DNS
84 5081 VYACHESLAV VOLKOV NOVOSIBIRSK DNS
85 5119 SERGEY KONDAKOV MOSCOW DNS
86 5120 VLADIMIR RIAZANOV BALAKOVO DNS

Маршрут

8bd

Отчеты

отчет трио Строганов, Шулибин, Храмов
тема на форуме Балтийской Звезды
рассказ группы поддержкм Юрия Бородулина
отчет Игоря Ильина, Екатеринбург
тема на форуме Урал-Марафон
отчет Валеры Певнева, Волгоград
тема на Волгоградском велофоруме
отчет Владимира Басалаева
тема на форуме Сура-Марафон
отчет Кости Анохова из Омска
Курский мегаотчет
отчет  из Воронежа
отчет ”Рыцаря шоссе” из Владимира
отчет из Калининграда
тема на Челябинском форуме
отчет Алексея Болдырева из Архангельска
тема на форуме М8
отчет из Украины