600/4 Кош-Агач
Легенда
Марафон Два Перевала | ||||||
Нас.пункт | Контрольные пункты | км
столбы |
всего | после КП | между пункт. | коментарии |
Кош-Агач | СТАРТ у гостиницы “Заря” | 71 | 0 | |||
ворота в Кош-Агач | 74 | 3 | ||||
98 | 27 | источник | ||||
р.Кызыл-Таш | 133 | 62 | ручей | |||
р.Тюргунь | 140 | 69 | ||||
165 | 94 | родник | ||||
Акташ | 172 | 101 | магазин, столовая | |||
Чибит | 178 | 107 | ||||
Белый бом | 221 | 150 | магазин, столовая | |||
Иодро | 228 | 157 | магазин | |||
251 | 180 | |||||
Иня | 259 | 188 | кафе, магазин | |||
Купчегень | 289 | 218 | кафе | |||
291 | 220 | |||||
пер.Чике-Таман | КП1 смотровая площадка | 301 | 230 | кафе | ||
321 | 250 | кафе | ||||
Онгудай | 328 | 257 | магазин, гостиница | |||
Шашикман | 333 | 262 | магазин | |||
Каракол | 343 | 272 | кафе, магазин | |||
Туекта | 349 | 278 | кафе, гостиница | |||
пер.Семинский | КП2 на базе УТЦ | 381 | 310 | гостиницы, кафе | ||
Шебалино | 411 | 340 | ||||
434 | 363 | родник, кафе | ||||
Черга | 447 | 376 | ||||
Камлак | 457 | 386 | магазин | |||
развилка | 463 | 392 | по левой | |||
развилка | 467 | 396 | налево | |||
Барангол | 471 | 400 | кафе | |||
Усть-Муны | 476 | 405 | магазин | |||
на левый берег | КП3 перед мостом | 485 | 414 | кафе, сувениры | ||
Ая | 444 | |||||
Верх-Ая | 456 | |||||
Алтайское | 485 | |||||
поворот на Россоши | НАЛЕВО | 499 | ||||
Россоши | 508 | |||||
Старобелокуриха | 520 | |||||
поворот на Белокуриху | НАЛЕВО | 525 | ||||
Белокуриха | КП4 кафе на въезде, РАЗВОРОТ | 530 | ||||
Бийск | 600 |
Регламент
-
Дистанция – 600 км
-
Временной лимит – 40 часов
-
Регистрация участников - на форуме
-
Квалификационное условие: Для участия в марафоне, велосипедист должен проехать серию бреветов – 200, 300 и 400 км за текущий сезон или за последние 3 года иметь опыт прохождения дистанции 600 или более километров подтвержденный протоколом RM
Рекорды
Лучшее время:
26:45, Полтавский Александр , 21 июня 2014
Самый массовый:
10 участников финишировало 21 июня 2014