1200 км “Чуйский тракт” 2021
Результаты, отчеты
Елена Волошина. Отчет волонтера.
| 1 | Игорь | Ильин | 53:02 | Отчет |
| 2 | Василий | Иевлев | 59:05 | |
| 4 | Александр | Рудев | 59:19 | |
| 206 | Дмитрий | Петанов | 59:47 | |
| 3 | Валерий | Певнев | 64:37 | |
| 202 | Александр | Кравченко | 65:00 | |
| 243 | Денис | Игошин | 65:00 | |
| 6 | Владимир | Москвичев | 65:25 | |
| 136 | Сергей | Голубков | 66:53 | |
| 141 | Олег | Позолотин | 67:08 | |
| 219 | Александр | Суслонов | 69:07 | |
| 18 | Сергей | Пархоменко | 71:28 | |
| 55 | Алексей | Ильин | 72:00 | |
| 11 | Сергей | Шулубин | 72:44 | |
| 8 | Павел | Скрипниченко | 74:10 | |
| 139 | Юрий | Стародумов | 76:26 | |
| 239 | Дмитрий | Кулиненков | 77:12 | |
| 117 | Андрей | Кусмарцев | 77:44 | |
| 221 | Сергей | Плотников | 77:44 | |
| 129 | Алексей | Сергеев | 78:00 | |
| 132 | Николай | Кумец | 78:19 | |
| 120 | Сергей | Акименко | 78:20 | |
| 210 | Наталья | Наумова | 78:25 | |
| 134 | Алексей | Конев | 78:32 | Отчет |
| 233 | Антон | Ковтун | 78:32 | |
| 63 | Андрей | Захаров | 78:37 | |
| 13 | Константин | Макаров | 78:42 | |
| 126 | Денис | Дуров | 78:52 | |
| 214 | Денис | Мясников | 79:04 | |
| 216 | Илья | Васильев | 79:04 | |
| 131 | Дмитрий | Кретов | 79:14 | |
| 116 | Алексей | Малыхин | 79:20 | |
| 115 | Игорь | Гончаров | 79:30 | |
| 208 | Инга | Карабинская | 79:59 | |
| 14 | Алексей | Козлов | 80:09 | |
| 5 | Алексей | Кургеев | 80:22 | |
| 26 | Вадим | Малаховский | 80:23 | |
| 235 | Денис | Буйновский | 80:23 | |
| 16 | Олег | Волков | 80:34 | |
| 130 | Ксения | Дружинина | 80:37 | |
| 201 | Артем | Михайлов | 80:37 | |
| 101 | Алексей | Гордиец | 81:03 | |
| 12 | Сергей | Баранов | 81:15 | |
| 138 | Сергей | Тонковский | 81:15 | |
| 218 | Наталья | Штумп | 81:40 | |
| 230 | Сергей | Штумп | 81:40 | |
| 111 | Артем | Письменский | 81:41 | |
| 128 | Олег | Поварнин | 81:46 | |
| 228 | Артём | Ермаков | 81:52 | |
| 506 | Юрий | Бриж | 82:13 | |
| 107 | Андрей | Акулов | 82:16 | |
| 236 | Сергей | Зилев | 82:16 | |
| 104 | Александр | Студилов | 82:38 | Отчет |
| 301 | Александр | Грачев | 82:43 | |
| 135 | Нина | Тодрия | 82:57 | |
| 56 | Дмитрий | Картавцев | 82:58 | |
| 122 | Олег | Балунов | 83:02 | |
| 125 | Максим | Никулин | 83:03 | |
| 603 | Андрей | Крупкин | 83:18 | |
| 119 | Елена | Мурзина | 83:36 | |
| 19 | Андрей | Малахов | 83:43 | |
| 209 | Александр | Пантелейчук | 83:43 | |
| 124 | Евгений | Анцупов | 83:55 | |
| 110 | Алексей | Кудрин | 83:57 | |
| 222 | Сергей | Миненков | 83:57 | |
| 7 | Николай | Иляхин | 84:02 | Отчет |
| 205 | Сергей | Журавлёв | 84:15 | |
| 241 | Гарабед | Баян | 84:19 | |
| 113 | Сергей | Казаков | 84:21 | |
| 217 | Екатерина | Казакова | 84:21 | |
| 225 | Алексей | Захаров | 84:44 | |
| 9 | Алексей | Болдырев | 84:45 | |
| 601 | Валерий | Сокольский | 84:47 | |
| 127 | Владимир | Карташов | 84:57 | |
| 123 | Алексей | Лютыч | 86:02 | |
| 215 | Виталий | Куржаев | 86:02 | |
| 60 | Макс | Федоров | 86:06 | |
| 226 | Сергей | Мамаев | 86:06 | |
| 234 | Андрей | Мазаев | 86:06 | |
| 24 | Михаил | Каменцев | 86:36 | |
| 137 | Дмитрий | Кимбер | 86:36 | |
| 211 | Олег | Сизоненко | 87:36 | |
| 242 | Василий | Холостяков | 87:39 | |
| 54 | Константин | Войтенко | 87:49 | |
| 231 | Максим | Фатехов | 87:49 | |
| 237 | Ольга | Соболева | 87:49 | |
| 140 | Татьяна | Маслова | 87:54 | |
| 223 | Иван | Ефимов | 87:59 | |
| 240 | Светлана | Зайцева | 88:02 | |
| 17 | Николай | Заварзин | 88:06 | |
| 133 | Алексей | Белогрудов | 88:14 | |
| 106 | Александр | Турубаров | 88:52 | |
| 20 | Михаил | Осипов | 89:19 | |
| 118 | Сергей | Коломиец | 89:23 | |
| 227 | Андрей | Новиков | 89:23 | |
| 121 | Александр | Гордиенко | 89:35 | |
| 25 | Александр | Мезенцев | 89:43 | |
| 15 | Алексей | Булычев | сход | |
| 21 | Сергей | Торопов | Сход | |
| 22 | Павел | Андреев | Сход | |
| 27 | Дмитрий | Трифонов | Сход | |
| 52 | Алексей | Зорин | сход | |
| 53 | Павел | Горбацевич | сход | |
| 59 | Валерий | Расков | Сход | |
| 102 | Леонид | Кузнецов | Сход | |
| 103 | Денис | Поползин | Сход | |
| 105 | Александр | Айгаров | Сход | |
| 108 | Владимир | Михайлов | Сход | |
| 207 | Наталья | Кудинова | Сход | |
| 213 | Павел | Цымбал | Сход | |
| 220 | Светлана | Седова | Сход | |
| 229 | Неджмдин | Бенсеид | сход | |
| 232 | Артём | Королёв | Сход | |
| 302 | Василий | Быкадоров | сход | |
| 304 | Юрий | Кичев | Сход | |
| 305 | Максим | Хацкевич | Сход | |
| 306 | Сергей | Зимин | сход | |
| 501 | Detlef | Boie | Сход | |
| 602 | Валентин | Петров | Сход |
Кино, фото
Андрей Захаров
Фото
Игорь Березёнков
Фото
Денис Буйновский
Александр Гордиенко
Константин Батурин
Фото
Отзывы, пожелания
Сергей Пархоменко:
Увеличить маршрут аппендиксами в виде “Дача Пу” и аппендикс “Пасека”.
Дмитрий Кулиненков:
Если оставлять трек таким же, то ехать в Алтайское с самого начала. Ибо асфальт там такой, что ночью и в дождь можно без колес остаться. А в остальном организация – огонь. Спасибо!
Артем Ермаков:
От лица омских участников сердечно благодарю команду организаторов и волонтёров! Ваша работа заслуживает высшей оценки. Вы сделали для нас событие, по которому мы будем всю жизнь определять этот год. 2020 – когда началась пандемия, 2021 – когда мы ездили на Чуйский.
Игорь, зная лишь приблизительно, сколько людей было задействовано в организации ЧТ, я боюсь представить объём работы, который потребовалось выполнить организатору, чтобы все шестерёнки этой безумной машины закрутились в нужном направлении. Здесь без настоящего таланта организатора не обойтись
Спасибо вам большое.
Отдельное спасибо волонтёрам. Вы заботились о нас день и ночь, не жаловались на усталость, терпели наши закидоны. Меня часто спрашивали, встречая на КП, почему я такой счастливый приезжаю. Там ведь ветер/жара/дождь, все должны быть измученными. А всё очень просто. На каждом КП меня встречали как родного, и каждый раз я был неподдельно рад вас видеть ![]()
Наверное, это был лучший бревет в моей жизни.
Алексей Ильин:
Во-первых, хочется поблагодарить организаторов и волонтеров, организация была очень хорошая.
Кончено были шероховатости, идеально ничего не бывает.
Хочется отметить, что информирование и новостное сопровождение было не на высоте, новостей очень мало, не все вопросы хорошо освещены. E-mail рассылка про регистрацию и расписанию мне лично не приходила. Возможно, нужен отдельный человек, который будет заниматься работой в соцсетях и в принципе информационным сопровождением.
Алексей Болдырев:
Решил и я поучаствовать в данном общении.
По Организации самого мероприятия писать не буду – добавить нечего. Все – ОТЛИЧНО! Понятно, что маршрут изменит нельзя также как и сделать дороги хорошими на всем протяжении пути.
Я о другом. ![]()
Несколько мыслей о Буклете, который делается после мероприятия.
При регистрации я бы включил следующие пункты (Обязательные):
- год рождения
- Город
- Клуб
- Участие в предыдущих Бреветах ЧТ. “+” пройден бревет, “-” бревет неудачный. Как пример: 2017 (+), 2021 (-). Понятно, что в 17 году бревет был пройден, а в 21 году – нет.
Как дополнительная опция – обязательное фото перед стартом. Чтобы фотографии получались лучше, то фотосессию лучше делать не в помещении, а на улице. Так некоторые фотографии получились не лучшего качества. Или как вариант каждый участник предлагает свою фотографию (как для паспорта ![]()
Для чего это?
Чтобы в буклете можно было предоставить более подробную информацию.
Сделать сравнительные графики или таблицы.
Буклет будет смотреться более информативно.
Вот такие пожелания. ![]()
Ждем следующий ЧТ!!! И до встречи!!!

